In den Oregon Revised Statutes 243.650 bis 243.782 gewährte die Legislative des Bundesstaates privaten Organisationen die Möglichkeit, sich eine Monopolkonzession für die Erbringung von Dienstleistungen zur Vertretung von Arbeitnehmern in Schulbezirken zu sichern. Die Oregon Education Association (OEA) gewann vor etwa fünfzig Jahren fast alle Schulbezirke für sich.
Im Laufe der Jahre haben sich Lehrergewerkschaften von Berufsverbänden zu freiwilligen Gewerkschaften und dann zu Gewerkschaften mit Pflichtbeiträgen gewandelt. In der Zwischenzeit wurden wichtige Verbraucherschutzbestimmungen nicht in die Gesetze zur Regelung der Gewerkschaftsunternehmen aufgenommen. Derzeit verlangen die OEA und ihr angeschlossene Gewerkschaften in der Regel mehr als 900 Dollar für ihre Dienstleistungen. Sie haben eine Reihe von Aufgaben und finanziellen Unternehmungen übernommen, die weit von der Kernaufgabe der Arbeitnehmerunterstützung entfernt sind, mit der sie die Beiträge rechtfertigen.
Gewerkschaftsmitglieder haben kein gesetzliches Recht, die Finanzunterlagen der Gewerkschaft einzusehen, und die Gesetze des Bundesstaates Oregon verlangen keine Offenlegung, die den Gewerkschaftsmitgliedern helfen könnte, die Angemessenheit der Gewerkschaftsausgaben zu beurteilen. Die Bundesgesetze verlangen eine minimale Offenlegung für staatlich zugelassene Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Einige der politischen Aktivitäten werden ebenfalls offengelegt. Nichtmitglieder – diejenigen, die nur eine Agenturgebühr zahlen – haben jedoch ein gesetzliches Recht, die finanziellen Details der Gewerkschaftsausgaben einzusehen.
Ein „Hudson Packet” ist der Bericht, den die Gewerkschaften gegenüber Nichtmitgliedern offenlegen müssen. Er enthält die Berechnung, wie viel der Gewerkschaftsbeiträge/Gebühren nach Angaben der Gewerkschaft für legitime Arbeitnehmervertretung verwendet werden und wie viel nach eigenen Angaben für erstattungsfähige, nicht damit zusammenhängende Zwecke verwendet wird.
Nachstehend finden Sie Ressourcen und eine Liste der wichtigsten Ausgaben, aus denen hervorgeht, wie die OEA und ihre Tochtergesellschaften die Mitgliedsbeiträge ihrer Mitglieder verwenden:
Bildungsverband Oregon
- Das Hudson-Paket 2016-2017 der OEA isthier verfügbar.
- Das Hudson-Paket 2015-2016 der OEA ist hier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der OEA für das Jahr 2015 isthier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der OEA für das Jahr 2014 isthier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der OEA für das Jahr 2013 ist hier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der OEA für das Jahr 2012 ist hier verfügbar.
- Die Datenbank des Staatssekretärs von Oregon zu Wahlkampffinanzierungen ist hier verfügbar.
Nationaler Bildungsverband
- Das Hudson-Paket 2016–2017 der NEA ist hier verfügbar.
- Das Hudson-Paket 2015-2016 der NEA ist hier verfügbar.
- Der LM-2-Bericht der NEA für 2016 ist hier verfügbar.
- Der LM-2-Bericht der NEA für 2015 ist hier verfügbar.
- Der LM-2-Bericht der NEA für 2014 ist hier verfügbar.
- Der LM-2-Bericht 2013 der NEA ist hier verfügbar.
- Der LM-2-Bericht der NEA für 2012 ist hier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der NEA für das Jahr 2015 ist hier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der NEA für das Jahr 2014 ist hier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der NEA für das Jahr 2013 ist hier verfügbar.
- Das IRS-Formular 990 der NEA für das Jahr 2012 ist hier verfügbar.
OEA und NEA – Hervorgehobene Ausgaben
OEA
Gemeldete Ausgaben
| Jahr | Gewerkschaft | Empfänger/Zweck | Anmerkungen | Betrag | Quelle |
| 2016 | OEA-PIE | Kate Brown Ausschuss | $50,000 | ORESTAR | |
| 2016 | OEA | Komitee zur Wahl von Brad Avakian | $30,000 | ORESTAR | |
| 2016 | OEA | Roberta für Oregon | $7,768.44 | ORESTAR | |
| 2015 | OEA | Verteidige Oregon | $700,000 | 2015 990 | |
| 2015 | OEA | Unser Oregon | $340,000 | 2015 990 | |
| 2014 | OEA | Unser Oregon | $300,000 | 2014 990 | |
| 2014 | OEA | Grundrechteerziehung | $10,000 | 2014 990 | |
| 2014 | OEA | Verteidige Oregon | $700,000 | ORESTAR | |
| 2014 | OEA | Komitee zur Wahl von Brad Avakian | $10,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA | Verteidige Oregon | $496,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA-PIE | Kate Brown Ausschuss | $25,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA | Komitee zur Wahl von Brad Avakian | $24,000 | ORESTAR | |
| 2010 | OEA | Verteidige Oregon | $50,000 | ORESTAR | |
| 2009 | OEA | Verteidige Oregon – Steuergerechtigkeit | Verteidige Oregon | $301,000 | ORESTAR |
| 2008 | OEA-PIE | Kate Brown Ausschuss | $135,000 | ORESTAR | |
| 2008 | OEA | Verteidige Oregon | $229,871.80 | ORESTAR | |
| 2007 | OEA | Koalition zur Verteidigung von Oregon | Verteidige Oregon | $3,471.96 | ORESTAR |
| 2006 | OEA | Koalition zur Verteidigung von Oregon | Verteidige Oregon | $30,000 | ORESTAR |
NEA
Gemeldete Ausgaben
| Jahr | Gewerkschaft | Empfänger/Zweck | Anmerkungen | Betrag | Quelle |
| 2015 | NEA | Amerika wählt | $355,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Verteidige Oregon | $500,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Fortschritt jetzt | $225,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Zentrum für amerikanischen Fortschritt | $255,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Nationales Zentrum für Transgender-Gleichstellung | $12,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Nationales Frauenrechtszentrum | $10,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Menschen für den amerikanischen Weg | $125,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Fortschritt jetzt | $150,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Netzwurzeln | $25,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | MoveOn.org | $5,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Interessengruppe Main Street | $250,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Amerika wählt | $110,000 | 2015 990 | |
| 2015 | NEA | Amerikaner vereint für den Wandel | $50,000 | 2015 990 | |
| 2015 | NEA | Netzwerk für Schwule, Lesben und Heterosexuelle | $15,000 | 2015 990 | |
| 2014 | NEA | Netzwerk progressiver Staaten | $113,300 | 2015 990 | |
| 2014 | NEA | Nationales Zentrum für Transgender-Gleichstellung | $12,000 | 2014 990 | |
| 2014 | NEA | Netzwerk für Schwule, Lesben und Heterosexuelle | $15,000 | 2014 990 | |
| 2014 | NEA | American Bridge 21. Jahrhundert | $150,000 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Amerika wählt | $534,500 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Kampagne für Amerikas Zukunft | $30,000 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | NEA-Förderfonds | $9,834,365 | LM-2 | |
| 1998 | NEA | NOW Rechtsschutz- und Bildungsfonds | 1.000 $ – 2.499 $ | JETZT |

