Sa Oregon Revised Statutes 243.650 hanggang 243.782 , binigyan ng lehislatura ng estado ang mga pribadong organisasyon ng kakayahang makakuha ng monopolyong prangkisa upang makapagbigay ng mga serbisyo sa representasyon sa lugar ng trabaho para sa mga empleyado ng distrito ng paaralan. Nakuha ng Oregon Education Association (OEA) ang halos lahat ng distrito ng paaralan mga limampung taon na ang nakalilipas.
Sa paglipas ng mga taon, ang mga unyon ng mga guro ay nagbago mula sa mga propesyonal na organisasyon patungo sa mga boluntaryong unyon, at pagkatapos ay sa mga unyong may sapilitang bayad. Samantala, ang mga pangunahing proteksyon ng mga mamimili ay hindi pa kasama sa mga batas na namamahala sa negosyo ng unyon. Sa kasalukuyan, ang OEA at mga kaakibat na unyon ay karaniwang naniningil ng higit sa $900 para sa kanilang mga serbisyo. Gumanap sila ng iba't ibang mga tungkulin at pakikipagsapalaran sa pananalapi na malayong-malayo sa pangunahing tulong sa empleyado na ginagamit nila upang bigyang-katwiran ang bayad.
Walang legal na karapatan ang mga miyembro ng unyon na makita ang mga talaang pinansyal ng unyon, at ang mga batas ng estado ng Oregon ay hindi nangangailangan ng anumang pampublikong pagsisiwalat na maaaring makatulong sa mga miyembro ng unyon na suriin ang mga merito ng mga gastusin ng unyon. Ang mga batas pederal ay nangangailangan ng kaunting pagsisiwalat para sa mga unyon ng pampublikong sektor na awtorisado ng estado. Ang ilan sa mga aktibidad na pampulitika ay isiniwalat din. Gayunpaman, ang mga hindi miyembro – ang mga nagbabayad lamang ng bayad sa ahensya – ay may legal na karapatan na makita ang mga detalyeng pinansyal ng mga gastusin ng unyon.
Ang "Hudson Packet" ay ang ulat na dapat ibunyag ng mga unyon sa mga hindi miyembro. Naglalaman ito ng kalkulasyon kung magkano sa mga bayarin/singil ng mga unyon na inaangkin ng unyon ang ginagamit para sa lehitimong representasyon sa lugar ng trabaho at kung magkano ang inaamin nitong ginagamit para sa mga layuning hindi kinakailangang ibalik.
Nakalista sa ibaba ang mga mapagkukunan, at isang listahan ng mga naka-highlight na gastusin, na nagpapakita ng ilan sa mga paraan kung paano ginagastos ng OEA at mga kaakibat ang pera ng kanilang mga miyembro:
Asosasyon ng Edukasyon sa Oregon
- Ang 2016-2017 Hudson Packet ng OEA ay makukuha rito .
- Ang 2015-2016 Hudson Packet ng OEA ay makukuha rito .
- Ang 2015 IRS Form 990 ng OEA ay makukuha rito .
- Ang 2014 IRS Form 990 ng OEA ay makukuha rito .
- Ang 2013 IRS Form 990 ng OEA ay makukuha rito .
- Ang 2012 IRS Form 990 ng OEA ay makukuha rito .
- Ang database ng Kalihim ng Estado ng Oregon tungkol sa pananalapi sa kampanya ay makukuha rito .
Pambansang Asosasyon ng Edukasyon
- Makukuha rito ang 2016-2017 Hudson Packet ng NEA.
- Ang 2015-2016 Hudson Packet ng NEA ay makukuha rito .
- Ang ulat ng NEA para sa LM-2 para sa 2016 ay makukuha rito .
- Ang ulat ng NEA para sa LM-2 para sa 2015 ay makukuha rito .
- Ang ulat ng NEA para sa LM-2 para sa 2014 ay makukuha rito .
- Ang ulat ng NEA para sa LM-2 para sa 2013 ay makukuha rito .
- Ang ulat ng NEA para sa LM-2 para sa 2012 ay makukuha rito .
- Ang 2015 IRS Form 990 ng NEA ay makukuha rito .
- Ang 2014 IRS Form 990 ng NEA ay makukuha rito .
- Ang 2013 IRS Form 990 ng NEA ay makukuha rito .
- Ang 2012 IRS Form 990 ng NEA ay makukuha rito .
Mga Itinatampok na Gastos ng OEA at NEA
OEA
Mga Naiulat na Gastos
| Taon | Unyon | Tatanggap/Sanhi | Mga Tala | Halaga | Pinagmulan |
| 2016 | OEA-PIE | Komite ni Kate Brown | $50,000 | ORESTAR | |
| 2016 | OEA | Komite para Ihalal si Brad Avakian | $30,000 | ORESTAR | |
| 2016 | OEA | Roberta para sa Oregon | $7,768.44 | ORESTAR | |
| 2015 | OEA | Ipagtanggol ang Oregon | $700,000 | 2015 990 | |
| 2015 | OEA | Ang aming Oregon | $340,000 | 2015 990 | |
| 2014 | OEA | Ang aming Oregon | $300,000 | 2014 990 | |
| 2014 | OEA | Edukasyon sa mga Pangunahing Karapatan | $10,000 | 2014 990 | |
| 2014 | OEA | Ipagtanggol ang Oregon | $700,000 | ORESTAR | |
| 2014 | OEA | Komite para Ihalal si Brad Avakian | $10,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA | Ipagtanggol ang Oregon | $496,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA-PIE | Komite ni Kate Brown | $25,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA | Komite para Ihalal si Brad Avakian | $24,000 | ORESTAR | |
| 2010 | OEA | Ipagtanggol ang Oregon | $50,000 | ORESTAR | |
| 2009 | OEA | Ipagtanggol ang Oregon – Katarungan sa Buwis | Ipagtanggol ang Oregon | $301,000 | ORESTAR |
| 2008 | OEA-PIE | Komite ni Kate Brown | $135,000 | ORESTAR | |
| 2008 | OEA | Ipagtanggol ang Oregon | $229,871.80 | ORESTAR | |
| 2007 | OEA | Koalisyon ng Ipagtanggol ang Oregon | Ipagtanggol ang Oregon | $3,471.96 | ORESTAR |
| 2006 | OEA | Koalisyon ng Ipagtanggol ang Oregon | Ipagtanggol ang Oregon | $30,000 | ORESTAR |
NEA
Mga Naiulat na Gastos
| Taon | Unyon | Tatanggap/Sanhi | Mga Tala | Halaga | Pinagmulan |
| 2015 | NEA | Mga Boto ng Amerika | $355,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Ipagtanggol ang Oregon | $500,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Pag-unlad Ngayon | $225,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Sentro para sa Pag-unlad ng Amerika | $255,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Pambansang Sentro para sa Pagkakapantay-pantay ng Transgender | $12,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Pambansang Sentro ng Batas ng Kababaihan | $10,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Mga Tao para sa Amerikanong Paraan | $125,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | ProgressNow | $150,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Mga Ugat na Neto | $25,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | MoveOn.org | $5,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Grupo ng Pagtataguyod sa Main Street | $250,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Mga Boto ng Amerika | $110,000 | 2015 990 | |
| 2015 | NEA | Nagkakaisa ang mga Amerikano para sa Pagbabago | $50,000 | 2015 990 | |
| 2015 | NEA | Gay Lesbian at Straight Ed Network | $15,000 | 2015 990 | |
| 2014 | NEA | Network ng mga Progresibong Estado | $113,300 | 2015 990 | |
| 2014 | NEA | Pambansang Sentro para sa Pagkakapantay-pantay ng Transgender | $12,000 | 2014 990 | |
| 2014 | NEA | Gay Lesbian at Straight Ed Network | $15,000 | 2014 990 | |
| 2014 | NEA | Tulay ng Amerika noong ika-21 Siglo | $150,000 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Mga Boto ng Amerika | $534,500 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Kampanya para sa Kinabukasan ng Amerika | $30,000 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Pondo ng Pagtataguyod ng NEA | $9,834,365 | LM-2 | |
| 1998 | NEA | Pondo ng Legal na Depensa at Edukasyon ng NOW | $1,000 – $2,499 | NGAYON |

