En los Estatutos Revisados de Oregón 243.650 a 243.782, la legislatura estatal concedió a las organizaciones privadas la posibilidad de obtener una franquicia de monopolio para prestar servicios de representación laboral a los empleados de los distritos escolares. La Asociación de Educación de Oregón (OEA) se hizo con casi todos los distritos escolares hace aproximadamente cincuenta años.
A lo largo de los años, los sindicatos de docentes han pasado de ser organizaciones profesionales a sindicatos voluntarios y, posteriormente, a sindicatos con cuotas obligatorias. Mientras tanto, las leyes que regulan la actividad sindical no han incluido protecciones clave para los consumidores. En la actualidad, la OEA y los sindicatos afiliados suelen cobrar más de 900 dólares por sus servicios. Han asumido una serie de funciones y proyectos financieros que distan mucho de la asistencia básica a los empleados con la que justifican el cobro de cuotas.
Los miembros del sindicato no tienen derecho legal a ver los registros financieros del sindicato, y las leyes del estado de Oregón no exigen ninguna divulgación pública que pueda ayudar a los miembros del sindicato a evaluar los méritos de los gastos del sindicato. Las leyes federales exigen una divulgación mínima para los sindicatos del sector público autorizados por el estado. También se divulgan algunas de las actividades políticas. Sin embargo, los no miembros, es decir, aquellos que solo pagan una cuota de agencia, sí tienen derecho legal a ver los detalles financieros de los gastos del sindicato.
Un «Hudson Packet» es el informe que los sindicatos deben revelar a los no afiliados. Contiene el cálculo de la cantidad de las cuotas sindicales que el sindicato afirma que se utiliza para la representación legítima en el lugar de trabajo y la cantidad que admite que se utiliza para fines ajenos reembolsables.
A continuación se enumeran los recursos y una lista de gastos destacados que muestran algunas de las formas en que la OEA y sus afiliados gastan el dinero de las cuotas de sus miembros:
Asociación de Educación de Oregón
- El Hudson Packet 2016-2017 de la OEA estádisponible aquí.
- El Paquete Hudson 2015-2016 de la OEA está disponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de la OEA correspondiente al año 2015 estádisponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de la OEA correspondiente al año 2014 estádisponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de 2013 de la OEA está disponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de la OEA correspondiente al año 2012 está disponible aquí.
- La base de datos del Secretario de Estado de Oregón sobre financiación de campañas electorales está disponible aquí.
Asociación Nacional de Educación
- El paquete Hudson 2016-2017 de la NEA está disponible aquí.
- El paquete Hudson 2015-2016 de la NEA está disponible aquí.
- El informe LM-2 de la NEA correspondiente a 2016 está disponible aquí.
- El informe LM-2 de la NEA correspondiente a 2015 está disponible aquí.
- El informe LM-2 de la NEA correspondiente a 2014 está disponible aquí.
- El informe LM-2 de la NEA correspondiente a 2013 está disponible aquí.
- El informe LM-2 de la NEA correspondiente a 2012 está disponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de 2015 de la NEA está disponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de 2014 de la NEA está disponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de NEA correspondiente al año 2013 está disponible aquí.
- El formulario 990 del IRS de NEA correspondiente al año 2012 está disponible aquí.
Gastos destacados de la OEA y la NEA
OEA
Gastos declarados
| Año | Unión | Destinatario/Causa | Notas | Importe | Fuente |
| 2016 | OEA-PIE | Comité Kate Brown | $50,000 | ORESTAR | |
| 2016 | OEA | Comité para elegir a Brad Avakian | $30,000 | ORESTAR | |
| 2016 | OEA | Roberta para Oregón | $7,768.44 | ORESTAR | |
| 2015 | OEA | Defiende Oregón | $700,000 | 2015 990 | |
| 2015 | OEA | Nuestro Oregón | $340,000 | 2015 990 | |
| 2014 | OEA | Nuestro Oregón | $300,000 | 2014 990 | |
| 2014 | OEA | Educación sobre derechos fundamentales | $10,000 | 2014 990 | |
| 2014 | OEA | Defiende Oregón | $700,000 | ORESTAR | |
| 2014 | OEA | Comité para elegir a Brad Avakian | $10,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA | Defiende Oregón | $496,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA-PIE | Comité Kate Brown | $25,000 | ORESTAR | |
| 2012 | OEA | Comité para elegir a Brad Avakian | $24,000 | ORESTAR | |
| 2010 | OEA | Defiende Oregón | $50,000 | ORESTAR | |
| 2009 | OEA | Defiende Oregón: justicia fiscal | Defiende Oregón | $301,000 | ORESTAR |
| 2008 | OEA-PIE | Comité Kate Brown | $135,000 | ORESTAR | |
| 2008 | OEA | Defiende Oregón | $229,871.80 | ORESTAR | |
| 2007 | OEA | Coalición Defend Oregon | Defiende Oregón | $3,471.96 | ORESTAR |
| 2006 | OEA | Coalición Defend Oregon | Defiende Oregón | $30,000 | ORESTAR |
NEA
Gastos declarados
| Año | Unión | Destinatario/Causa | Notas | Importe | Fuente |
| 2015 | NEA | América vota | $355,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Defiende Oregón | $500,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Progreso ahora | $225,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Centro para el Progreso Americano | $255,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Centro Nacional para la Igualdad Transgénero | $12,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Centro Nacional de Derecho de la Mujer | $10,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | Gente por el estilo americano | $125,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | ProgresoAhora | $150,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Raíces de red | $25,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | MoveOn.org | $5,000 | LM-2 | |
| 2016 | NEA | Grupo de defensa de Main Street | $250,000 | LM-2 | |
| 2015 | NEA | América vota | $110,000 | 2015 990 | |
| 2015 | NEA | Estadounidenses Unidos por el Cambio | $50,000 | 2015 990 | |
| 2015 | NEA | Red para gays, lesbianas y heterosexuales | $15,000 | 2015 990 | |
| 2014 | NEA | Red de Estados Progresistas | $113,300 | 2015 990 | |
| 2014 | NEA | Centro Nacional para la Igualdad Transgénero | $12,000 | 2014 990 | |
| 2014 | NEA | Red para gays, lesbianas y heterosexuales | $15,000 | 2014 990 | |
| 2014 | NEA | American Bridge Siglo XXI | $150,000 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | América vota | $534,500 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Campaña por el futuro de Estados Unidos | $30,000 | LM-2 | |
| 2014 | NEA | Fondo de Defensa de la NEA | $9,834,365 | LM-2 | |
| 1998 | NEA | Fondo de Defensa Legal y Educación NOW | 1000 $ – 2499 $ | AHORA |

